ȸ»ç¿¬Çõ
- ȸ»ç¼Ò°³
- ȸ»ç¿¬Çõ
¿¬µµ | ³»¿ë |
---|---|
2005. 08 | ȸ»ç ¼³¸³ |
2005. 09 | Åë½ÅÆǸž÷(Á¦2005-¼¿ïÀºÆò-1485È£) µî·Ï |
2005. 10 | ÃâÆÇ»ç(Á¦311-2005-000039È£) ½Å°í |
2007. 05 | »ýÅÂÁ¶»ç ÇÁ·Î±×·¥ “¹ÙµÏÀÌ" µî·Ï |
2007. 06 | Á¶´Þû Çмú¿¬±¸¿ë¿ª¾÷(»ýÅÂÁ¶»ç, »ýź¹¿ø µî) µî·Ï |
2008. 10 | 3D GIS Viewer ÇÁ·Î±×·¥ “Áö±¸ 3D GIS" µî·Ï |
2008. 12 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î»ç¾÷ÀÚ(B14-78604) ½Å°í |
2012. 05 | ¹°¸®, ÈÇÐ ¹× »ý¹°ÇÐ ¿¬±¸°³¹ß¾÷ °øÀå µî·Ï |
2012. 07 | ƯÇã(ÀÏȸ¿ë ÄÉÀ̺í ŸÀÌ) Ãâ¿ø(Á¦ 10-1240569È£) |
2013. 10 | ¿£Áö´Ï¾î¸µ»ç¾÷ÀÚ(Á¦E-9-3801È£) ½Å°í |
2013. 11 | ¢ß½ÅÈ¿£Áö´Ï¾î¸µÀ¸·Î »ç¸í º¯°æ |
2013. 11 | °æ±âµµ °í¾ç½Ã·Î º»»ç ÀÌÀü |
2013. 12 | ÀϹÝÃø·®¾÷(°æ±â Á¦04-002863È£) µî·Ï |
2014. 06 | ȯ°æÄÁ¼³Æþ÷(°æ±âºÏºÎ Á¦8È£) µî·Ï |
2014. 09 | Á¦1Á¾ ȯ°æ¿µÇâÆò°¡¾÷(Á¦¼-316È£) µî·Ï |
2015. 02 | ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò °³¼³ |
2015. 07 | °Ç¼³±â¼ú¿ë¿ª¾÷(¼³°è·»ç¾÷°ü¸®) µî·Ï (°æ±â1-2-275) |
2015. 10 | ÀÚº»±Ý 3¾ïÀ¸·Î ÁõÀÚ |
2017. 04 |
»ê¾÷µðÀÚÀÎÀü¹®È¸»ç ½Å°í(Á¦06936È£) |
2019. 03 | ¾ÈÀüÁø´ÜÀü¹®±â°ü µî·Ï (°æ±â-Á¦255È£) |
2019. 03 | ÃøÁöÃø·®¾÷ µî·Ï (Á¦01-000197) |